TEI-P5
Dokument-Nr. 21074
Combinierter Verteilungsplan.
aus 2 b, 4 a, 5 a.
über die mit den Dampfern, Orduna, Albert Ballin, Mount Carrol, in Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben:
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 28.10.2019.
Dokument-Nr. 21074
Knobloch, Rudolf
an Pacelli, Eugenio
Hamburg, 15. April 1924
aus 2 b, 4 a, 5 a.
über die mit den Dampfern, Orduna, Albert Ballin, Mount Carrol, in Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben:
| 2 b | D. Orduna | 1.457 | Colli | 130.138,5 Kg |
| 4 a | D. Mount Carrol | 2.212 | Colli | 170.060,5 Kg |
| 5 a | D. Albert Ballin | 864 | Colli | 72.851,0 Kg |
| 4.533 | Colli | 373.050,0 Kg |
| 2 b. Orduna |
4 a. Mount Carrol |
5 a. Albert Ballin. |
||
| Augsburg | 4 % | ... | 14.905,5 Kg | ... |
| Bamberg | 2 % | ... | ... | 7.453,0 Kg |
| Berlin | 5 % | ... | 18.632,0 Kg | ... |
| Breslau | 11,5 % | 42.853,5 Kg | ... | ... |
| Eichstätt | 0,8 % | ... | ... | 3.074,0 Kg |
| Ermland | 2 % | ... | ... | 7.453,0 Kg |
| Freiburg | 6 % | ... | 22.358,0 Kg | ... |
| Fulda | 1 % | ... | ... | 3.726,0 Kg |
| Hildesheim | 2 % | ... | ... | 7.453,0 Kg |
| Köln | 12,5 % | 46.580,0 Kg | ... | ... |
| Limburg | 2 % | ... | ... | 7.453,0 Kg |
| Mainz | 2 % | ... | ... | 7.453,0 Kg |
| Meissen | 3 % | ... | 11.179,0 Kg | ... |
| München | 5 % | ... | 18.632,0 Kg | ... |
| Münster | 7 % | ... | 26.085,0 Kg | ... |
| Olmütz | 0,3 % | 1.205,0 Kg | ... | ... |
| Osnabrück | 3 % | ... | ... | 11.179,0 Kg |
| Paderborn | 10 % | 37.264,0 Kg | ... | ... |
| Passau | 1 % | ... | ... | 3.726,0 Kg |
| Prag | 0,6 % | 2.236,0 Kg | ... | ... |
| Regensburg | 3,6 % | ... | 13.415,0 Kg | ... |
| Rottenburg | 4 % | ... | 14.905,5 Kg | ... |
| Speyer | 2 % | ... | 7.590,0 Kg | ... |
| Trier | 6 % | ... | 22.358,5 Kg | ... |
| Tütz | 0,7 % | ... | ... | 2.702,0 Kg |
| Würzburg | 3 % | ... | ... | 11.179,0 Kg |
| 130.138,5 Kg | 170.060,5 Kg | 72.851,0 Kg |
