Dokument-Nr. 1208
Istruzioni, 26. Januar 1918
Uso della tavola
1°) Per Cifrare.
Innanzi tutto bisogna cifrare nel modo consueto mediante il cifrario in uso. Supponiamo di avere così ottenuto il seguente cifrato:
a) | 16042 | 97831 | 48927 |
60098 | 42468 | 17908 | |
04289 | 76286 | 41704 | |
86801 | 30179 | 98024 |
Si comincia a dividerlo in gruppi di due cifre da sinistra a destra. Si ottengono così i gruppi:
16 | 04 | 29 | 78 | 31... |
Si trova che:
15v
(Col. A.) | (Col. B.) | ||
a | 16 | corrisponde | 08 |
" | 04 | " | 31 |
" | 29 | " | 88 |
" | 78 | " | 54 |
" | 31 | " | 17... |
16 | 04 | 29 | 78 | 31... |
08 | 31 | 88 | 54 | 17 |
08318 | 85417... |
a) | 16042 | 97831 | 48927 |
60098 | 42468 | 17908 | |
04289 | 76286 | 41704 | |
86801 | 30179 | 98024 |
08318 | 85417 | 95372 | |
32914 | 16716 | 64151 | |
31428 | 04046 | 77689 | |
54943 | 62698 | 63876 |
2°) Per Decifrare.
Dalla forma del testo b) si ritorna alla forma primitiva a)
16r
mediante analogo
procedimento applicato alle colonne A, C, come segue: Si scompone il testo b) in gruppi di 2 cifre, cioè:
79 | 12 | 87 | 25 | 67... |
Ed allora trovasi che:
(Col. A.) | (Col. C.) | ||
a | 08 | corrisponde | 16 |
" | 31 | " | 04 |
" | 88 | " | 29 |
" | 54 | " | 78 |
" | 17 | " | 31 |
16042 | 97831... |
a) | 16042 | 97831 | 48927 |
60098 | 42468 | 17908 | |
04289 | 76286 | 41704 | |
86801 | 30179 | 98024 |
N. B. – Si raccomanda la massima diligenza nella compilazione e trasformazione dei cifrati.