TEI-P5
Dokument-Nr. 21075
Combinierter Verteilungsplan.
aus 4 b, 5 b.
über die mit den Dampfern "Mount Carrol - Albert Ballin", in Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben:
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 28.10.2019.
Dokument-Nr. 21075
Knobloch, Rudolf
an Pacelli, Eugenio
Hamburg, 15. April 1924
aus 4 b, 5 b.
über die mit den Dampfern "Mount Carrol - Albert Ballin", in Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben:
| 4 b | D. Mount Carrol | 80 | Colli | 4.137,0 Kg. |
| 2 | Sack Mehl | 72,5 Kg. | ||
| 5 b | D. Albert Ballin | 14 | Sack Mehl | 839,0 Kg. |
| 96 | Colli Mehl | 5.048,5 Kg. |
| 4 b. "Mount Carrol" |
5 b. "Albert Ballin" |
|||
| Augsburg | 4 % | vom Ganzen... | 208,0 Kg | |
| Bamberg | 2 % | 100,0 Kg | ||
| Berlin | 5 % | 252,0 Kg | ||
| Breslau | 11,5 % | 580,5 Kg | ||
| Eichstätt | 0,8 % | 44,0 Kg | ||
| Ermland | 2 % | 100,0 Kg | ||
| Freiburg | 6 % | 303,0 Kg | ||
| Fulda | 1 % | 50,0 Kg | ||
| Hildesheim | 2 % | 100,0 Kg | ||
| Köln | 12,5 % | ... | 631,0 Kg | |
| Limburg | 2 % | 100,0 Kg | ||
| Mainz | 2 % | 100,0 Kg | ||
| Meissen | 3 % | 151,0 Kg | ||
| München | 5 % | 252,0 Kg | ||
| Osnabrück | 3 % | 151,0 Kg | ||
| Münster | 7 % | 353,0 Kg | ||
| Olmütz | 0,3 % | 15,0 Kg | ||
| Paderborn | 10 % | 505,0 Kg | ||
| Passau | 1 % | 50,0 Kg | ||
| Prag | 0,6 % | 30,0 Kg | ||
| Regensburg | 3,6 % | 182,0 Kg | ||
| Rottenburg | 4 % | 202,0 Kg |
87v
| Speyer | 2 % | vom Ganzen | 100,0 Kg | |
| Trier | 6 % | 303,0 | ||
| Tütz | 0,7 % | 35,0 Kg | ||
| Würzburg | 3 % | 151,0 Kg | ||
| 4.209,5 Kg. |
