TEI-P5
Dokument-Nr. 21076
Verteilungsplan IIa.
28. Februar 1924.
über die mit Dampfer Orduna am 21. Februar 1924 im [sic] Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 28.10.2019.
Dokument-Nr. 21076
Knobloch, Rudolf
an Pacelli, Eugenio
Hamburg, 15. April 1924
28. Februar 1924.
über die mit Dampfer Orduna am 21. Februar 1924 im [sic] Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
| 186 | Sack Mehl cccc NY insgesammt [sic] | 8.440,0 Kg |
| 4 | Kisten Kleider Nr. 1-4 | 725,5 Kg |
| Augsburg | 4 % | 7 | Sack Mehl |
| Bamberg | 2 % | 4 | Sack Mehl |
| Breslau | 11,5 % | 21 | Sack Mehl |
| Berlin | 5 % | 9 | Sack Mehl |
| Eichstätt | 0,8 % | 2 | Sack Mehl |
| Ermland | 2 % | 4 | Sack Mehl |
| Freiburg | 6 % | 11 | Sack Mehl |
| Fulda | 1 % | 2 | Sack Mehl |
| Hildesheim | 2 % | 4 | Sack Mehl |
| Köln | 12,5 % | 23 | Sack Mehl |
| Limburg | 2 % | 4 | Sack Mehl |
| Mainz | 2 % | 4 | Sack Mehl |
| Meissen | 3 % | 5 | Sack Mehl |
| München | 5 % | 9 | Sack Mehl |
| Münster | 7 % | 13 | Sack Mehl |
| Osnabrück | 3 % | 5 | Sack Mehl |
| Olmütz | 0,3 % | 1 | Sack Mehl |
| Paderborn | 10 % | 18 | Sack Mehl |
| Passau | 1 % | 2 | Sack Mehl |
| Regensburg | 3,6 % | 7 | Sack Mehl |
| Rottenburg | 4 % | 7 | Sack Mehl |
| Speyer | 2 % | 4 | Sack Mehl |
| Trier | 6 % | 11 | Sack Mehl |
| Prag (Glatz) | 0,6 % | 2 | Sack Mehl |
| Tütz (Schneidemühl) | 0,7 % | 2 | Sack Mehl |
| Würzburg | 3 % | 5 | Sack Mehl |
| 26 Empfänger | 100 % | 186 | Sack Mehl |
| Caritasverband | Köln | 1 | Kiste Kleider | No 3 | 181,4 kg |
| Caritasverband | Aachen | 2 | Kisten Kleider | No 1 & 2 | 362,8 kg |
| Caritasverband | Gorheim b/Sigmaringen |
1 | Kiste Kleider | No 4 | 181,4 kg |
| 3 Empfänger | 4 | Kisten Kleider | 725,6 kg |
