Dokument-Nr. 3762
[Primbs, Lothar]: Aufstellung. München, 30. April 1921
Packete | Felle | Bezeichnung | Netto | kg | Brutto kg | Zeichen & Nummer der Kisten |
1 | 6 | Chevrolack | 1 | 900 | ||
1 | 11/2 | Chromrindslack | 11 | 800 | 30 | F P 1731 |
1 | 20 | Chervrolack | 4 | 200 | ||
1 | 12 | Chevro schwarz Lack | 1 | 580 | ||
2 | 66 | Saffian rot | 23 | 850 | ||
1 | 8 | Chevro schwarz | 1 | 750 | ||
1 | 20 | Chevro schwarz | 3 | – | ||
1 | 12 | Schafleder nat. | 9 | 300 | 755 | F P 1732 |
1 | 5 | Schafleder braun | 1 | 450 | ||
1 | 8 | Schafleder nat. | 3 | 850 | ||
1 | 5 | Schafleder schw. | 3 | 200 | ||
1 | 9 | Boxcalf schw. | 4 | 100 | ||
1 | 24 | Chevro schwarz | 5 | 600 | ||
1 | 16 | Chevro farbig | 2 | 150 | ||
1 | 20 | Chevro farbig | 3 | 500 | 53 | F. P. 1733 |
1 | 10/2 | Rindsbox schwarz | 12 | 850 | ||
1 | 18 | Chevro schwarz | 2 | 850 | ||
1 | 15 | Chevro farbig | 3 | 200 | ||
1 | 15 | Chevro farbig | 2 | 850 | ||
1 | 4/2 | Rindsbox farbig | 4 | – |
80v
Packete | Felle | Bezeichnung | Netto | kg | Brutto kg | Zeichen & Nummer der Kisten |
1 | 7 | Boxcalf farbig | 11 | 200 | ||
1 | 19 | Boxcalf farbig | 10 | 500 | ||
1 | 10/2 | Boxcalf schwarz | 16 | 800 | 91 | F P 1734 |
1 | 18 | Boxcalf farbig | 11 | 950 | ||
1 | 12 | Boxcalf schwarz | 8 | 400 | ||
1 | 15 | Schafleder lohg. | 6 | 700 | ||
1 | 50 | Schafleder nat. | 23 | 600 | ||
1 | 20 | Boxcalf schw. | 11 | 300 | ||
1 | 10/2 | Rindsbox braun | 13 | 400 | ||
1 | 5/2 | Vacheleder | 31 | 800 | 1225 | F P 1735 |
1 | Carton | 12 Schachteln Oesen & Haken & 3 Pakete Klebepulver | 3 |
900 |
||
1 | 24 | Chevrolack | 3 | 300 | ||
1 | 12/2 | Chromrindslack | 14 | 200 | 555 | F P 1736 |
1 | 19/2 | Chromrindslack | 21 | 550 |