TEI-P5
                        
                            [Blum SVD, Nikolaus]
                         
                        
                        Sacerdotes 38.
                            
                                
                                    
                            
                            
                                
                                    
                            Fratres laici 15.
                            
                                
                                    
                            
                         
                        
                             
                        Online seit 17.06.2011, letzte Änderung am 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 702
[Blum SVD, Nikolaus] : [Kein Betreff], vor dem 19. Februar 1918
: [Kein Betreff], vor dem 19. Februar 1918
                        | Stangier Carolus | 48 annos natus | per 13 annos in Togo. | 
| Lauer Ferdinandus | 49 annos natus | per 8 annos in Togo. | 
| Heering Henricus | 56 annos natus | per 8 annos in Togo. | 
| Mertens Franziscus | 44 annos natus | per 8 annos in Togo. | 
| Witte Antonius | 47 annos natus | per 9 annos in Togo. | 
| Wolf Carolus | 45 annos natus | per 9 annos in Togo. | 
| Schröder Henricus | 40 annos natus | per 6 annos in Togo. | 
| Ihle Eduard | 44 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
| Münch Paulus | 41 annos natus | per 5 annos in Togo. | 
| Porten Joannes | 54 annos natus | per 4 annos in Togo. | 
| Glanemann Bernardus | 37 annos natus | per 5 annos in Togo. | 
| Lambert Josephus | 40 annos natus | per 5 annos in Togo. | 
| Möhlis Ernestus | 38 annos natus | per 8 annos in Togo. | 
| Hellinge Hermanus | 40 annos natus | per 9 annos in Togo. | 
| Berning Antonius | 47 annos natus | per 8 annos in Togo. | 
| Hack Mathias | 37 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
| Feldmann Hermanus | 37 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
| Heffels Gerhardus | 37 annos natus | per 5 annos in Togo. | 
| Lorscheid Christianus | 43 annos natus | per 6 annos in Togo. | 
| Ehlert Hubertus | 40 annos natus | per 10 annos in Togo. | 
| Hundler Edmundus | 37 annos natus | per 6 annos in Togo. | 
| Florian Albertus | 38 annos natus | per 8 annos in Togo. | 
| Eickmann Franziscus | 36 annos natus | per 5 annos in Togo. | 
| Surrey Joannes | 36 annos natus | per 10 annos in Togo. | 
| Dorn Franziscus | 36 annos natus | per 6 annos in Togo. | 
| Gehring Augustinus | 40 annos natus | per 9 annos in Togo. | 
| Klaffl Joannes | 44 annos natus | per 9 annos in Togo. | 
| Tetzlaff Franziscus | 35 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
14v
                            | Leven Henricus | 35 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
| Breitkopf Eduardus | 37 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
| Etscheid Henricus | 37 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
| Bode Bernardus | 33 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
| Baun Antonius | 38 annos natus | per 6 annos in Togo. | 
| Demond Henricus | 33 annos natus | per 6 annos in Togo. | 
| Stenzel Carolus | 32 annos natus | per 6 annos in Togo. | 
| Arndt Paulus | 32 annos natus | per 5 annos in Togo. | 
| Koch Theodorus | 31 annos natus | per 5 annos in Togo. | 
| Ettel Josephus | 31 annos natus | per 5 annos in Togo. | 
| Hopfer Joannes Franziscus | 61 annos natus | per 4 annos in Togo. | 
| Nienhaus Norbertus Gerhardus | 54 annos natus | per 6 annos in Togo. | 
| Basten Jakobus Henricus | 49 annos natus | per 8 annos in Togo. | 
| Schneider Damasus Gulielmus | 44 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
| Bach Clementinus Josephus | 41 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
| Adolphi Willibrordus Godefridus | 38 annos natus | per 6 annos in Togo. | 
| Kleemann Theophorus Jacobus | 35 annos natus | per 5 annos in Togo. | 
| Schmalz Reinhold Ludovicus | 34 annos natus | per 8 annos in Togo. | 
| Kirchner Alcuin Adolfus | 34 annos natus | per 8 annos in Togo. | 
| Rademacher Arnuflus Arnoldus | 37 annos natus | per 8 annos in Togo. | 
| Walker Xaverius Paulus | 36 annos natus | per 8 annos in Togo. | 
| Weyer Constantinus Joannes | 43 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
| Eife Eufridus Josephus | 32 annos natus | per 7 annos in Togo. | 
| Schacht Leopold Josephus | 37 annos natus | per 5 annos in Togo. | 
| Borkenhagen Leodardus | 29 annos natus | per 5 annos in Togo. | 
