Dokument-Nr. 9591

[Boelitz, Otto]: Entwickelung der Bezüge der Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel vom 1. April 1920 ab, vor dem 19. Mai 1924

38v

Erzbischof von Köln, Fürstbischof von Breslau Bischöfe von Ermland, Münster, Paderborn, Trier, Limburg Bischöfe von Hildesheim, Osnabrück, Fulda Dignitäre in Köln und Breslau Sonstige Dignitäre
M M M M M
Bullenmäßige Gehält. 36.000 24.000,
Limb. 10.285
Fulda 18.285
Hild. u. Os. 12.000 6.000 4.200-5.400
Vorkriegsbezüge jährlich 36.000 27.000
24.000
20.000
18.000 7.500 7.000
v.1.4.1920 ab 72.000 55.500
51.000
45.000
42.000 27.000 22.500
v. 1.X.1921 ab 150.000 120.000 110.000 68.000 65.000
v. 1.V.1922 ab 210.000 160.000 140.000 105.000 100.000
v. 1.VI.1922 ab 252.000 192.000 168.000 126.000 120.000
v. 1.8.1922 ab 540.000 420.000 380.000 260.000 240.000
v. 1.9.1922 ab 980.000 765.000 690.000 475.000 440.000
monatlich
v. 1.10.1922 ab 107.000 85.600 77.000 58.900 55.600
v. 1.11.1922 ab 149.000 119.200 107.300 82.000 77.500
v. 16.11.1922 ab 220.000 176.000 158.400 121.000 114.400
v. 1.12.1922 ab 303.000 242.400 218.200 166.700 157.600
f. Jan. 1923 495.000 396.000 356.400 272.300 257.400
v. 1.2.1923 ab 1.042.000 833.600 750.200 573.100 541.800
für Mai 23 1.599.000 1.248.000 1.123.200 879.500 811.200
v. 1.6.1923 ab 3.000.000 2.400.000 2.160.000 1.650.000 1.560.000
v. 16.6.1923 ab 6.100.000 4.880.000 4.392.000 3.355.000 3.172.000
v. 1.7.1923 ab 3.560.000 2.825.000 2.540.000 2.200.000 1.875.000

Zu obigen Bezügen traten ausserdem in den besetzten Gebieten
Die Zahlen v. 1.Juli 1923 ab sind Grundzahlen. Um die tatsächlichen Bezüge zu ermitteln, sind sie mit folgenden Messzahlen zu vervielfältigen:
a) für Juli 1923 mit 5,055
b) für August 1923 mit 101,17
c) für Septemb. 1923 mit 2.444,70
d) für Oktober 1923 mit 571.200,00
e) für November 1923 mit 65.538.750,00

Dazu in den teueren Orten die örtlichen Sonderzuschläge.


Erzbischof von Köln, Fürstbischof von Breslau Bischöfe von Ermland, Münster, Paderborn, Trier, Limburg Bischöfe von Hildesheim, Osnabrück, Fulda Dignitäre in Köln und Breslau Sonstige Dignitäre
M M M M M
jährl. Goldmark, dazu gegebenenfalls die örtl. Sonderzuschläge.
v. 1.12.1923 ab 10.000 7.500 6.000 4.800 4.320
ab 1.4.1924 15.000 12.000 10.000 5.424 4.884
39r

Domherren in Köln und Breslau Sonstige Domherren Domvikare Stiftspropst in Aachen Stiftsherren in Aachen Stiftsvikare in Aachen
M M M M M M
Bullenmäßige Gehält. 2.400-3.000-3.600 2.400-2.700-3.000
Mün. -3.600
600.- 2.520 1.260 354.-
Vorkriegsbezüge jährlich 5.000-60.000 4.500-5.500 1.800 2.520 1.260 354
jährlich v. 1.4.1920 ab 18.000 17.250 9.000 13.530 7.890 5.031
v. 1.X.1921 ab 58.000 55.000 25.000 55.000 44.000 20.000
v. 1.V.1922 ab 95.000 90.000 45.000 90.000 72.000 36.000
v. 1.VI.1922 ab 114.000 108.000 54.000 108.000 86.400 43.200
v. 1.8.1922 ab 230.000 220.000 100.000 220.000 176.000 80.000
v. 1.9.1922 ab 420.000 400.000 180.000 400.000 320.000 145.000
monatlich



hierzu in den teueren Orten die örtlichen Sonderzuschläge wie die Staatsbeamten
v. 1.10.1922 ab 52.400 49.200 26.800 49.200 44.300 24.100
v. 1.11.1922 ab 73.000 68.500 37.300 68.500 61.700 33.500
v. 16.11.1922 ab 107.800 101.200 55.000 101.200 91.100 49.500
v. 1.12.1922 ab 148.500 139.400 75.800 139.400 125.400 68.200
f. Jan. 1923 242.600 227.700 123.800 227.700 204.900 111.400
v. 1.2.1922 ab 510.600 479.300 260.500 479.300 431.400 234.500
für Mai 23 783.500 717.600 390.000 717.600 645.840 351.000
v. 1.6.1923 ab 1.470.000 1.380.000 750.000 1.380.000 1.242.000 675.000
v. 16.6.1923 ab 2.989.000 2.806.000 1.525.000 2.806.000 2.525.400 1.372.500
v. 1.7.1923 ab 1.775.000 1.680.000 890.000 1.680.000 1.310.000 800.000

Die Zahlen v. 1.Juli 1923 ab sind Grundzahlen. Um die tatsächlichen Bezüge zu ermitteln, sind sie mit folgenden Messzahlen zu vervielfältigen:
a) für Juli 1923 mit 5,055
b) für August 1923 mit 101,17
c) für Septemb. 1923 mit 2.444,70
d) für Oktober 1923 mit 571.200,00
e) für November 1923 mit 65.538.750,00


Domherren in Köln und Breslau Sonstige Domherren Domvikare Stiftspropst in Aachen Stiftsherren in Aachen Stiftsvikare in Aachen
M M M M M M
jährl. Goldmark, dazu gegebenenfalls die örtl. Sonderzuschläge. v. 16.6.1923 ab 4.050 3.900 1.860 3.900 3.510 1.680
v. 1.7.1923 ab 4.57[6] 4.410 - 4.410 3.966
Tabelle in Bearbeitung
Empfohlene Zitierweise
[Boelitz, Otto], Entwickelung der Bezüge der Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel vom 1.April1920 ab vom vor dem 19. Mai 1924, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 9591, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/9591. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 28.10.2019.