TEI-P5
                        
                            Blum SVD, Nikolaus
                         
                        
                        Patres:
                            
                                
                                    
                            3
Brüder:
                            
                                
                                    
                            6
Schwestern:
                            
                                
                                    
                            9
                            Alle befinden sich in Laurenco Marques mit Ausnahme von P. P. Limbrock, Seigerschmidt, Lattenkamp und Schebesta, die in Madrid festgehalten werden.10
                         
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 17.06.2011. 
                    
    Dokument-Nr. 9991
Blum SVD, Nikolaus : Steyler Missionare am Sambesi. Steyl, 18. März 1918
: Steyler Missionare am Sambesi. Steyl, 18. März 1918
                        | 1. |  |  | Oesterreicher | 
| 2. Schmitz Hubert | " " 19. 1.74 | " Pier | Deutscher | 
| 3. Wenger Alfred | " " 1. 1.89 | " Wiesbaden | " | 
| 4. |  |  | " | 
| 5. Könner Emmanuel | " " 15. 8.85 | " Sabschütz | " | 
| 6. Tenschert Theodor | " " 12. 5.85 | " Gr. Granden | " | 
| 7. Wallek Joseph | " " 8. 3.84 | " Schwietz | " | 
| 8. |  |  | " | 
| 9. Freymann Paulus | " " 10.11.86 | " Leobschütz | " | 
| 10. Neuhausen Theodor | " " 25. 7.85 | " Kierst | " | 
| 11. Groß Wilhelm | " " 10. 9.87 | " Irmtraut | " | 
| 12. |  |  | Oesterreicher | 
| 13. Schulien Michael | " " 21. 5.88 | " Altenkessel | Deutscher | 
| 14. Grycmann Johann | " " 14.12.87 | " Jozefaska | " | 
| 15. Schneider Cosmas | " " 26. 1.86 | " St. Martin | " | 
Brüder:
| 1. Gruber Heribert Franz | " " 20. 3.854 | zu Teisteritz5 | Oesterreicher | 
| 2. Goletz Didymus Paul | " " 11.12.83 | " Peiskretschau | Deutscher | 
| 3. Schmidt Didacus Alphons | " " 31. 7.89 | " Neuenkirchen | " | 
| 4. Breuker Patiens Heinrich | " " 12. 2.89 | " Röllinghausen | " | 
| 5. de la Haye Adolph Leo | " " 30. 5.71 | " Orsoy | " | 
| 6. Mattern Torquatus Paul | " " 4. 6.86 | " Brieg | " | 
| 7. Hasselmann Sabinus Gerh. | " " 14. 9.70 | " Walbeck | " | 
| 8. Altmann Nieward Ferd. | " " 12. 2.71 | " Moosbierbaum | Oesterreicher | 
| 9. Korte Erwinus Wilhelm | " " 24. 4.76 | " Wehm | Deutscher | 
| 10. Harder Basilianus Carl | " " 3. 7.80 | " Schwerin | " | 
Schwestern:
| 1. Eigen Catharina | (Martiniana) | geb. am 9. 2.857 | zu Richrath8 | Deutsche | 
| 2. Spiegelhoff Bernard. | (Quirina) | " " 20. 8.86 | " Willingen | " | 
| 3. Pfeiffer Maria | (Huberta) | " " 9. 9.78 | " Gürzenich | " | 
| 4. Grotendorst Gertrud | (Theodosia) | " " 20. 1.84 | " Raesfeld | " | 
| 5. Angenendt Adelheid | (Regina) | " " 12. 3.77 | " Ginderich | " | 
| 6. Kichvogel Johanna | (Jacoba) | " " 4. 2.76 | " Reinerz | " | 
| 7. Gathmann Maria | (Sophronia) | " " 4.10.85 | " Osterfeld | " | 
| 8. Schätzle Ottilia | (Franziska) | " " 1. 9.83 | " Bulach | " | 
| 9. Tümmeler Sibylla | (Philiberta) | " " 9. 1.82 | " Dottel | " | 
| 10. Atzinger Catharina | (Ulrica) | " " 4. 2.88 | " Höllmühl | " | 
| 11. Wester Anna | (Eremberta) | " " 4. 9.85 | " Huckanz | " | 
| 12. Röttger Catharina | (Simplicia) | " " 30. 3.83 | " Füchtorf | " | 
| 13. Muré Philomena | (Agatha) | " " 3. 3.83 | " Westhalten | " | 
| 14. Schubert Maria | (Reginalda) | " " 14. 5.88 | " Wiesau | " | 
| 15. Levering Maria | (Amabilis) | " " 19. 2.85 | " Barlo | " | 
1↑"geb. am" hds. gestrichen und "nato il" hds. eingefügt, vermutlich vom Empfänger.
                            
                            2↑"zu" hds. gestrichen und "a" hds. eingefügt, vermutlich vom Empfänger.
                            
                            3↑Hds. Streichungen der Spalten 1, 4, 8 und 12 vermutlich vom Empfänger. Spalten mit Angaben zu Geburtstag- und –monat sowie zur Nationalität jeweils links und rechts hds. angestrichen, vermutlich vom Empfänger.
                            
                            4↑"   "    "   " hds. gestrichen und hds. eingefügt "nato il", vermutlich vom Empfänger.
                            
                            5↑"zu" hds. gestrichen und "a" hds. eingefügt, vermutlich vom Empfänger.
                            
                            6↑Spalten mit Angaben zu Geburtstag- und –monat sowie zur Nationalität jeweils links und rechts hds. angestrichen, vermutlich vom Empfänger.
                            
                            7↑"geb. am" hds. gestrichen und "nato il" hds. eingefügt, vermutlich vom Empfänger.
                            
                            8↑"zu" hds. gestrichen und "a" hds. eingefügt, vermutlich vom Empfänger.
                            
                            9↑Spalten mit Angaben zu Geburtstag- und –monat sowie zur Nationalität jeweils links und rechts hds. angestrichen, vermutlich vom Empfänger.
                            
                            10↑Hds. gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
                            
                        