Dokument-Nr. 15550
Caritasverband Außenstelle Hamburg Bremen: [Kein Betreff], vor dem 29. Juni 1924
über die mit nachstehend aufgeführten Dampfern für das Päpstliche Hilfswerk in Bremen angekommenen Liebesgaben und deren Verteilung.
Verteilungsplan | 6 | D. Stuttgart II Bremen | 183 | K. | Kleider | 18.668,5 | Kg. |
209 | B. | Kleider | 13.270,- | Kg. | |||
Verteilungsplan | 7a | D. Westfalen Bremen | 105 | K. | Kleider | 10.431,5 | Kg. |
(Messgewänder) | 1 | K. | Nr. 2a | 136,5 | Kg. | ||
(Priesterkleider) | 1 | K. | Nr. 36a | 137,5 | Kg. | ||
(für Trier) | 1 | K. | Nr. 77a | 142,5 | Kg. | ||
Verteilungsplan | 7b | D. Westfalen-Bremen | 16 | K. | Schuhe | 1.182,5 | Kg. |
Verteilungsplan | 8a | D. Eisenach-Bremen | 40 | K. | Kleider | 4.106,0 | Kg. |
für Aachen (Priesterkleider) | 1 | K. | Nr. 46a | 63,5 | Kg. | ||
Verteilungsplan | 8b | D. Eisenach-Bremen | 3 | K. | Schuhe | 216,5 | Kg. |
560 | Colli | Liebesg. | 48.355,0 | Kg. |
Zusammenstellung.
Verteilungsplan | 6 | D. Stuttgart II Bremen | 183 | K. | Kleid. | 18.668,5 | Kg. |
209 | B. | Kleid. | 13.270,- | Kg. | |||
Verteilungsplan | 7a | D. Westfalen Bremen | 105 | K. | Kleid. | 10.431,5 | Kg. |
(Messgewänder) | 1 | K. | Nr. 2a | 136,5 | Kg. | ||
(Priesterkleider) | 1 | K. | Nr. 36a | 137,5 | Kg. | ||
(für Trier) | 1 | K. | Nr. 77a | 142,5 | Kg. | ||
Verteilungsplan | 8a | D. Eisenach-Bremen | 40 | K. | Kleid. | 4.106,- | Kg. |
(Priesterkleiderfür Aachen) | 1 | K. | Nr. 46a | 63,5 | Kg. | ||
541 | Colli | Kleider | 46.956,- | Kg |
Verteilungsplan | 7b | D. Westfalen-Bremen | 16 | K. | Schuhe | 1.182,5 | Kg |
Verteilungsplan | 8b | D. Eisenach-Bremen | 3 | K. | Schuhe | 216,5 | Kg |
19 | K. | Schuhe | 1.399,- | Kg |
100r
Combinierter Verteilungsplan II aaus 6 a 7 a 8 a
über die mit den Dampfern Stuttgart II, Westfalen, Eisenach in Bremen für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
6 a | Stuttgart II | 392 | Colli Kleider | 31.938,5 | Kg |
7 a | Westfalen | 105 | Kisten Kleider | 10.431,5 | Kg |
1 | Kisten Nr 2 a Messgewänder | 136,5 | Kg | ||
1 | Kisten Nr 36 A Priesterkleider | 137,5 | Kg | ||
1 | Kisten Nr 77 A Priesterkleider für Trier | 142,5 | Kg | ||
8 a | Eisenach | 40 | Kleider | 4.106,0 | Kg |
1 | Kiste Nr 46 A Priesterkleider | 63,5 | Kg | ||
541 | Colli Kleider | 46.956,0 | Kg |
6 A Stuttgart | 7 A Westfalen | 8 A Eisenach | |||
Augsburg | 3,3 % | 15 C 1.547,5 Kg | |||
Bamberg | 2,2 % | 13 C | 1.043,0Kg | ||
Berlin | 6,9 % | 26 C | 3.241,0 Kg | ||
Breslau | 8,8 % | 40 C 4.106,5 Kg | |||
Danzig | 0,6 % | ||||
Eichstätt | 0,8 % | 4 C | 377,5 Kg | ||
Ermland | 2,1 % | 5 C | 979,5 Kg | ||
Freiburg | 5,4 % | 21 C | 2.526,5 Kg | ||
Fulda | 1,6 % | ||||
Neustadt | 4 C | 252,5 Kg | |||
Hofgeismar | 4 C | 248,0 Kg | |||
Neuses | 4 C | 243,0 Kg | |||
Hildesheim | 2,2 % | 17 C | 1.031,0 Kg | ||
Köln | 13,0% | 62 C | 6.070,0 Kg | ||
Limburg | 2,2 % | 17 C | 1.042,0 Kg | ||
Mainz | 2,0 % | 14 C | 929,5 Kg | ||
Meissen | 4,3 % | 2 C | 139,5 Kg | 15 C 1.856,0 Kg | |
1 C 137,5 Kg | (Nr 36 A Priesterkl.) | ||||
München | 4,3 % | 32 C | 2.013,0 Kg | ||
Münster | 6,6 % | 38 C | 3.101,0 Kg | ||
Olmütz | 0,3 % | 2 C | 147,5 Kg | ||
Osnabrück | 4,1 % | 30 C | 1.931,0 Kg | ||
Paderborn | 10,2% | 57 C 4.651,0 Kg | |||
1 C 136,5 Kg | (Nr. 2 A Messgewä.) | ||||
Passau | 1,3 % | 10 C | 610,5 kg | ||
Prag | 0,6 % | 4 C | 275,5 Kg | ||
Regensburg | 3,2 % | 24 C | 1.505,0 Kg | ||
Rottenburg | 3,8 % | 28 C | 1.778,0 Kg | ||
Speyer | 1,9 % | 8 C | 889,0 Kg | ||
Trier | 5,1 % | ||||
Bengen | 9 C 1.196,5 Kg | ||||
Neuwied | 9 C 1.189,5 Kg | ||||
Tütz | 0,8 % | 6 C | 362,0 Kg | ||
Würzburg | 2,4 % | 17 C | 1.135,0 Kg | ||
Aachen | (Redemptoristen- kloster) |
Nr. 46 A Priesterkleid. | 1 C 63,5 Kg | ||
Trier | (Redemptoristen- kloster) |
Nr. 77 A Priesterkleid. | |||
1 C 142,5 Kg | |||||
Verlust | 58,5 Kg | ||||
28 Empfänger | 392 C | 31.929,0 Kg | 108 C 10.857,0 Kg | 41 C 4.170,0 Kg | |
zusammen: | 541 C | Kleider mit 46.956,0 Kg |
101r
Combinierter Verteilungsplan. II baus 7 b 8 b
über die mit den Dampfern Westfalen, Eisenach in Bremen für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
7 b Westfalen | 16 Kisten Schuhe | 1.182,5 kg |
8 b Eisenach | 3 Kisten Schuhe | 216,5 Kg |
19 Kisten Schuhe | 1.399,0 Kg. |
7 b Westfalen | 8 b Eisenach |
Augsburg | 3,3 % | A 6 | 112,5 Kg | ||
Bamberg | 2,2 % | A 47 | 37,0 Kg | ||
Berlin | 6,9 % | B 23 | 134,5 Kg | ||
Breslau | 8,8 % | ||||
Danzig | 0,6 % | ||||
Eichstätt | 0,8 % | A 51 | 44,0 Kg | ||
Ermland | 2,1 % | A 28 | 69,5 Kg | ||
Freiburg | 5,4 % | ||||
Fulda | 1,6 % | B 57 | 64,0 Kg | ||
Hildesheim | 2,2 % | A 78 | 74,0 Kg | ||
Köln | 13,0 % | ||||
Limburg | 2,2 % | B 37 | 70,5 Kg | ||
Mainz | 2,0 % | A 81 | 66,5 Kg | ||
Meissen | 4,3 % | ||||
München | 4,3 % | A 21 | 120,5 Kg | ||
Münster | 6,6 % | A 20 | 124,0 Kg | ||
Olmütz | 0,3 % | A 49 | 33,5 Kg | ||
Osnabrück | 4,1 % | ||||
Paderborn | 10,2 % | ||||
Passau | 1,3 % | B 50 | 53,0 Kg | ||
Prag | 0,6 % | B 88 | 41,0 Kg | ||
Regensburg | 3,2 % | A 71 | 100,0 Kg | ||
Rottenburg | 3,8 % | B 25 | 55,5 Kg | ||
Speyer | 1,9 % | A 90 | 63,0 Kg | ||
Trier | 5,1 % | ||||
Tütz | 0,8 % | A 84 | 44,0 Kg | ||
Würzburg | 2,4 % | B 26 | 86,0 Kg | ||
Verlust | 6,0 Kg | ||||
1 Kiste Schuhe | 16 K. | 1.182,5 Kg | 3 Kisten | 216,5 Kg |
102r
Verteilungsplan 6.25.4.24
über die mit Dampfer Stuttgart II im Bremen am 20.3.24., für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
392 Colli Kleider | 31.938,5 Kg. |
|
|
|
|
|
|||
Bamberg | 2,2 % | vom Ganzen | 1.028,5 Kg; | erhielt | 13 | Colli = | 1.043,0 Kg |
Berlin | 6,9 % | vom Ganzen | 3.226,0 Kg; | erhielt | 26 | Colli = | 3.241,0 Kg |
Eichstätt | 0,8 % | vom Ganzen | 374,0 Kg; | erhielt | 4 | Colli = | 377,5 Kg |
Ermland | 2,1 % | vom Ganzen | 982,0 Kg; | erhielt | 5 | Colli = | 979,5 Kg |
Freiburg | 5,4 % | vom Ganzen | 2.524,5 Kg; | erhielt | 21 | Colli = | 2.526,5 Kg |
Fulda | 1,6 % | vom Ganzen | 748,0 Kg; | erhielt | 12 | Colli = | 743,5 Kg |
Hildesheim | 2,2 % | vom Ganzen | 1.029,0 Kg; | erhielt | 17 | Colli = | 1.042,0 Kg |
Köln | 13,0 % | vom Ganzen | 6.077,5 Kg; | erhielt | 62 | Colli = | 6.070,0 Kg |
Limburg | 2,2 % | vom Ganzen | 1.029,0 Kg; | erhielt | 17 | Colli = | 1.031,0 Kg |
Mainz | 2,0 % | vom Ganzen | 935,0 Kg; | erhielt | 14 | Colli = | 929,5 Kg |
Meissen | 4,3 % | vom Ganzen | 287,5 Kg; | erhielt | 2 | Colli = | 139,5 Kg |
München | 4,3 % | vom Ganzen | 2.010,0 Kg; | erhielt | 32 | Colli = | 2.013,0 Kg |
Münster | 6,6 % | vom Ganzen | 3.085,5 Kg; | erhielt | 38 | Colli = | 3.101,0 Kg |
Olmütz | 0,3 % | vom Ganzen | 140,0 Kg; | erhielt | 2 | Colli = | 147,5 Kg |
Osnabrück | 4,1 % | vom Ganzen | 1.917,0 Kg; | erhielt | 30 | Colli = | 1.931,0 Kg |
Passau | 1,3 % | vom Ganzen | 608,0 Kg; | erhielt | 10 | Colli = | 610,5 Kg |
Prag | 0,6 % | vom Ganzen | 280,5 Kg; | erhielt | 4 | Colli = | 275,5 Kg |
Regensburg | 3,2 % | vom Ganzen | 1.496,0 Kg; | erhielt | 24 | Colli = | 1.505,0 Kg |
Rottenburg | 3,8 % | vom Ganzen | 1.776,5 Kg; | erhielt | 28 | Colli = | 1.778,0 Kg |
Speyer | 1,9 % | vom Ganzen | 888,0 Kg; | erhielt | 8 | Colli = | 889,0 Kg |
Tütz | 0,8 % | vom Ganzen | 374,0 Kg; | erhielt | 6 | Colli = | 362,0 Kg |
Würzburg | 2,4 % | vom Ganzen | 1.244,0 Kg; | erhielt | 17 | Colli = | 1.135,0 Kg |
Verlust | 58,5 Kg | ||||||
23 Empfänger | 72,0 % | vom Ganzen | 31.938,5 Kg | mit | 392 | Colli = | 31.929,0 Kg |
103r
Verteilungsplan 7a25.4.24
über die mit Dampfer Westfalen aus Baltimore in Bremen am 20.3.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar;
105 | Kisten | Kleider | 10.431,5 Kg |
1 | " | Nr. 2 A Messgewänder | 136,5 Kg |
1 | " | Nr. 36 A Priesterkleider | 137,5 Kg |
1 | " | Nr. 77 A Priesterkleider (Trier) | 142,5 Kg |
108 | Kisten | Kleider | 10.848,0 Kg |
Augsburg | vom Ganzen | 3,3 % | = 1.533,0 Kg | erhielt | 15 | Colli | Kl. | = 1.547,5 Kg |
Meissen | vom Ganzen | 4,3 % | = 2.010,0 Kg | erhielt | 15 | Colli | Kl. | = 1.856,0 Kg |
Nr. 36a | 1 | Colli | Priest. | = 137,5 Kg | ||||
Paderborn | vom Ganzen | 10,2 % | = 4.478,5 Kg | erhielt | 57 | Colli | Kl. | = 4.651,0 Kg |
Nr. 2a | 1 | Colli. | Messg. | = 136,5 Kg | ||||
Trier | vom Ganzen | 5,1 % | = 2.384,0 Kg | erhielt | ||||
Bengen | 9 | Colli | Kl. | = 1.196,5 Kg | ||||
Neuwied | 9 | Colli | Kl. | = 1.189,5 Kg | ||||
Trier | (Redemptoristen- kloster) |
142,5 Kg | erhielt Nr a 77 | 1 | Colli | Priest. | = 142,5 Kg | |
6 Empfänger | 10.848,0 Kg | 108 | Colli | Kl. | = 10.857,0 Kg |
Verteilungsplan 7 b
25.4.24
über die mit dem Dampfer Westaflen aus Baltimore in Bremen am 20.3.24, für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
16 Kisten Schuhe | 1.182,5 Kg. |
Augsburg | vom Ganzen | 3,3 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A 6 | 112,5 Kg. |
Berlin | vom Ganzen | 6,9 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. B23 | 134,5 Kg. |
Eichstätt | vom Ganzen | 0,8 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A51 | 44,0 Kg. |
Ermland | vom Ganzen | 2,1 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A28 | 69,5 Kg. |
Fulda | vom Ganzen | 1,6 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. B57 | 64,0 Kg. |
Hildesheim | vom Ganzen | 2,2 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A78 | 74,0 Kg. |
Limburg | vom Ganzen | 2,2 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. B37 | 70,5 Kg. |
Mainz | vom Ganzen | 2,0 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A81 | 66,5 Kg. |
München | vom Ganzen | 4,3 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A21 | 120,5 Kg. |
Olmütz | vom Ganzen | 0,3 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A49 | 33,5 Kg. |
Passau | vom Ganzen | 1,3 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. B50 | 53,0 Kg. |
Prag | vom Ganzen | 0,6 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. B88 | 41,0 Kg. |
Regensburg | vom Ganzen | 3,2 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A71 | 100,0 Kg. |
Speyer | vom Ganzen | 1,9 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A90 | 63,0 Kg. |
Tütz | vom Ganzen | 0,8 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A84 | 44,0 Kg. |
Würzburg | vom Ganzen | 2,4 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. B26 | 86,0 Kg. |
Verlust | 6,0 Kg. | |||||
16 Empfänger | 35,9 % | 16 Kisten | Schuhe | 1.182,5 Kg. |
104r
Verteilungsplan 8 a.25.4.24
über die mit Dampfer Eisenach aus Baltimore in Bremen am 2.4.24, für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
40 | Kisten | Kleider | 4.106,0 Kg |
1 | " | Nr. 46 A Priesterkleider | 63,5 Kg |
41 | Kisten | Kleider | 4.169,5 Kg |
Breslau vom Ganzen | 8,8 % | 40 | Ksieten [sic] | Kleider | 4.106,5 Kg |
Aachen (Redemptoristenkloster) | 1 | Kiste | 46 A Priester | 63,5 Kg | |
2 Empfänger vom Ganzen | 8,8 % | 41 | Kisten | Kleider | 4.170,0 Kg |
Verteilungsplan 8 b.
25.4.24.
über die mit Dampfer Eisenach aus Baltimore in Bremen am 2.4.24, für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
3 Kisten Schuhe | 216,5 Kg |
Bamberg | vom Ganzen | 2,2 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A 47 | 37,0 Kg |
Münster | vom Ganzen | 6,6 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. A 20 | 124,0 Kg |
Rottenburg | vom Ganzen | 3,8 % | 1 Kiste | Schuhe | Nr. B 25 | 55,5 Kg |
3 Empfänger | vom Ganzen | 12,6 % | 3 Kisten | Schuhe | 216,5 Kg. |