Dokument-Nr. 15927
Caritasverband Außenstelle Hamburg Bremen: [Kein Betreff], 05. Oktober 1924
247 Colli mit | 22.464,0 Kg. |
DCV. | Freiburg | erhielt | 21 | Colli mit | 2.324,0 Kg |
C.V. | Heidelberg | erhielt | 22 | Colli mit | 2.244,0 Kg |
Karlsruhe | erhielt | 55 | Colli mit | 4.479,0 Kg | |
Konstanz | erhielt | 23 | Colli mit | 2.235,0 Kg | |
Lörrach | erhielt | 26 | Colli mit | 2.252,0 Kg | |
Mannheim | erhielt | 23 | Colli mit | 2.168,0 Kg | |
Mosbach | erhielt | 29 | Colli mit | 2.224,0 Kg | |
Villingen | erhielt | 23 | Colli mit | 2.266,0 Kg | |
Waldshut | erhielt | 25 | Colli mit | 2.272,0 Kg | |
9 Empfänger | = | 247 | Colli mit | 22.464,0 Kg |
199r
Nachweis über den im Verteilungsplan 12a/13aangesetzten
Dioezesananteil Freiburg.
173 Colli Liebesgaben | 15.898,0 Kg |
C.V. | Adelsheim | erhielt | 5 | Colli mit | 523,0 Kg |
Bretten | erhielt | 5 | Colli mit | 522,5 Kg | |
Bruchsal | erhielt | 7 | Colli mit | 525,0 Kg | |
Buchen | erhielt | 6 | Colli mit | 523,0 Kg | |
Bühl | erhielt | 6 | Colli mit | 529,0 Kg | |
Donaueschingen | erhielt | 7 | Colli mit | 525,0 Kg | |
Emmendingen | erhielt | 7 | Colli mit | 523,0 Kg | |
Engen | erhielt | 6 | Colli mit | 537,0 Kg | |
Ettlingen | erhielt | 6 | Colli mit | 523,0 Kg | |
Kehl | erhielt | 7 | Colli mit | 533,0 Kg | |
Lahr | erhielt | 5 | Colli mit | 526,5 Kg | |
Messkirch | erhielt | 5 | Colli mit | 528,0 Kg | |
Müllheim | erhielt | 5 | Colli mit | 545,0 Kg | |
Neustadt | erhielt | 4 | Colli mit | 524,5 Kg | |
Oberkirch | erhielt | 6 | Colli mit | 524,0 Kg | |
Offenburg | erhielt | 6 | Colli mit | 551,0 Kg | |
Pfullendorf | erhielt | 5 | Colli mit | 524,0 Kg | |
Rastatt | erhielt | 4 | Colli mit | 526,5 Kg | |
Säckingen | erhielt | 5 | Colli mit | 523,5 Kg | |
Schopfheim | erhielt | 4 | Colli mit | 526,0 Kg | |
Sinsheim | erhielt | 9 | Colli mit | 511,0 Kg | |
Staufen | erhielt | 5 | Colli mit | 523,0 Kg | |
Stockach | erhielt | 5 | Colli mit | 522,5 Kg | |
Tauberbischofsheim | erhielt | 5 | Colli mit | 526,5 Kg | |
Ueberlingen | erhielt | 6 | Colli mit | 537,5 Kg | |
Waldkirch | erhielt | 6 | Colli mit | 525,5 Kg | |
Weinheim | erhielt | 6 | Colli mit | 550,0 Kg | |
Wertheim | erhielt | 5 | Colli mit | 550,5 Kg | |
Wiesloch | erhielt | 8 | Colli mit | 549,5 Kg | |
Wolfach | erhielt | 7 | Colli mit | 539,5 Kg | |
30 Empfänger | erhielten | 173 | Colli mit | 15.898,0 Kg |
200r
Nachweis über den Diözesananteil Trier ex Comb. Verteilung III.
der sich auf die Verteilunsgpläne:
14a | 8 | Colli | 137,0 kg. |
15a | 188 | Colli | 14.715,0 kg. |
16a | 1 | Colli | 32,5 kg. |
197 | Colli | = 14.884,5 Kg. |
C.V. | Adenau | erhielt | 18 | Colli | = 1.512,5 Kg. |
Bischofdrohn | erhielt | 16 | Colli | = 1.252,5 Kg. | |
Cochem | erhielt | 20 | Colli | = 1.505,0 Kg. | |
Gebhardsheim | erhielt | 26 | Colli | = 2.004,0 Kg. | |
Hillesheim | erhielt | 16 | Colli | = 1.281,5 Kg. | |
Kreuznach | erhielt | 27 | Colli | = 1.992,0 Kg. | |
Mittelstrimmig | erhielt | 11 | Colli | = 751,0 Kg. | |
Oberstein | erhielt | 9 | Colli | = 748,5 Kg. | |
Prüm | erhielt | 16 | Colli | = 1.244,5 Kg. | |
Treis | erhielt | 14 | Colli | = 1.027,5 Kg. | |
Waxweiler | erhielt | 20 | Colli | = 1.274,0 Kg. | |
Wetzlar | erhielt | 4 | Colli | = 292,0 Kg. | |
12 | Empfänger | = | 197 | Colli | = 14.884,5 Kg. |
201r
Uebersicht IV.über die mit nachstehend aufgeführten Dampfern für das Päpstliche Hilfwerk in Hamburg und Bremen angekommenen Liebesgaben und
1c Res. | D. Stuttgart I | 13 | Colli | Kleider und Lebensmittel | 1.214,0 Kg | ||
15a Res. | D. Minnekahda | 2 | Colli | Kleider | 172,0 Kg | ||
16a Res. | D. Mount Carrol II | 8 | Colli | Kleider | 796,0 Kg | ||
18 | D. Cliffwood | 17 | Colli | Kleider | 741,0 Kg | ||
19 | D. Orca | 102 15 |
Colli Colli |
Kleider Kleider |
6.567,0 Kg) 1.081,0 Kg) |
117 Colli |
7.648,0 Kg |
20. | D. Araguaya | 51 5 |
Colli Colli |
Kleider Kleider |
2.322,0 Kg) 354,0 Kg) |
56 Colli | 2.676,0 Kg |
21 | D. Cleveland | 10 | Colli | Kleider | 872,0 Kg | ||
22. | D. Mount Clay | 7 2 |
Colli Colli |
Kleider Kleider |
255,0 Kg) 369,0 Kg) |
9 Colli | 624,0 Kg |
23. | D. Hansa I | 12 4 |
Colli Colli |
Kleider Kleider |
432,5 Kg) 313,5 Kg) |
16 Colli | 746,0 Kg |
24. | D. Resoulute | 3 | Colli | Kleider | 465,0 Kg | ||
10 | Dampfersendungen | 251 | Colli | Liebesgaben | 15.954,0 Kg |
Zusammenstellung:
1c Res. I. | D. Stuttgart I | 10 | Colli Kleider und Lebensmittel | 924,0 Kg |
15a Res. | D. Minnekahda | 2 | Colli Kleider | 172,0 Kg |
16a Res. | D. Mount Carrol II | 8 | Colli Kleider | 796,0 Kg |
18 | D. Cliffwood | 17 | Colli Kleider | 741,0 Kg |
19a | D. Orca | 102 | Colli Kleider | 6.567,0 Kg |
20a | D. Araguaya | 51 | Colli Kleider | 2.322,0 Kg |
21 | D. Cleveland | 10 | Colli Kleider | 872,0 Kg |
22a | D. Mount Clay | 7 | Colli Kleider | 255,0 Kg |
23a | D. Hansa I | 12 | Colli Kleider | 432,5 Kg |
24 | D. Resoulute | 3 | Colli Kleider | 465,0 Kg |
222 | Colli Kleider | 13.546,5 kg. |
202r
II.
1c Res. II. | D. Stuttgart I. | 3 | Colli Kleider & Lebensmittel | 290,0 Kg |
19b | D. Orca | 15 | Colli Kleider | 1.081,0 Kg |
20 b | D. Araguaya | 5 | Colli Kleider | 354,0 Kg |
22 b | D. Mount Clay | 2 | Colli Kleider | 369,0 Kg |
23 b | D. Hansa I | 4 | Colli Kleider | 313,5 Kg |
29 | Colli Kleider | = 2.407,5 Kg |
203r
Combinierter Verteilungsplan IV a.aus 1c Res. I, 15a, 16a, 19a, 20a, 21a, 22a, 23a, 24, 18.
über die mit den Dampfern Stuttgart I in Bremen, Minnekahda, Mount Carrol II, Cliffwood, Orca, Araguaya, Cleveland, Mount Clay, Hansa I und Resoulute in Hamburg für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
1c Res. I | D. Stuttgart I | 10 | Colli Kleider & Lebensmittel | 924,0 Kg |
15a Res. | D. Minnekahda | 2 | Colli Kleider | 172,0 Kg |
16a Res. | D. Mount Carrol II | 8 | Colli Kleider | 796,0 Kg |
18 | D. Cliffwood | 17 | Colli Kleider | 741,0 Kg |
19a | D. Orca | 102 | Colli Kleider | 6.567,0 Kg |
20a | D. Araguaya | 51 | Colli Kleider | 2.322,0 Kg |
21 | D. Cleveland | 10 | Colli Kleider | 872,0 Kg |
22a | D. Mount Clay | 7 | Colli Kleider | 255,0 Kg |
23a | D. Hansa I | 12 | Colli Kleider | 432,5 Kg |
24 | D. Resoulute | 3 | Colli Kleider | 465,0 Kg |
222 | Colli Kleider | = 13.546,5 Kg |
Diöz. Car. Vbd. | % | Anteil | 1cRes.I | 15a | 16a | 18 | 19a | 20a | 21 | 22a | 23a | 24 |
Augsburg | 3,3 | 445,5 | 453,0 | |||||||||
Bamberg | 2,2 | 297,0 | 296,0 | |||||||||
Berlin | 6,9 | 931,5 | 874,0 | |||||||||
Breslau | 8,[8] | 1.188,0 | 1.107,0 | |||||||||
Danzig | 0,6 | 81,0 | --- | |||||||||
Eichstätt | 0,8 | 108,0 | 104,0 | |||||||||
Ermland | 2,1 | 283,5 | 271,0 | |||||||||
Freiburg | 5,4 | 729,0 | 741,0 | |||||||||
Fulda | 1,6 | 216,0 | 243,0 | |||||||||
Hildesheim | 2,2 | 297,0 | 313,0 | |||||||||
Köln | 13,0 | 1.755,0 | 1.755,0 | |||||||||
Limburg | 2,2 | 297,0 | 194,0 | |||||||||
Mainz | 2,0 | 270,0 | 269,0 | |||||||||
Meissen | 4,3 | 580,5 | 567,0 | |||||||||
München | 4,3 | 580,5 | 928,0 | |||||||||
Münster | 6,6 | 891,0 | 872,0 | |||||||||
Olmütz | 0,3 | 40,5 | 41,5 | |||||||||
Onsabrück [sic] | 4,1 | 553,5 | 540,0 | |||||||||
Paderborn | 10,2 | 1.377,0 | 1.345,0 | |||||||||
Passau | 1,3 | 175,5 | 172,0 | |||||||||
Prag | 0,6 | 81,0 | 81,0 | |||||||||
Regensburg | 3,2 | 432,0 | 439,0 | |||||||||
Rottenburg | 3,8 | 513,0 | 41,0 | 465,0 | ||||||||
Speyer | 1,9 | 256,5 | 255,0 | |||||||||
Trier | 5,1 | 688,5 | 682,0 | |||||||||
Tütz | 0,8 | 108,0 | 113,5 | |||||||||
Würzburg | 2,4 | 324,0 | 324,0 | |||||||||
Verlust | --- | |||||||||||
26 Empfänger | 100% | 13.500,0 | 928,0 | 172,0 | 795,5 | 741,0 | 6.503,0 | 2.322,0 | 872,0 | 255,0 | 432,5 | 465,0 |
in Summa | 13.486,0 Kg |
Verlust | 60,5 Kg |
13.546,4 Kg. |
204r
Combinierter Verteilungsplan IV B.aus 1c Res.II., 19b, 20b, 22b, 23b.
über die mit den Dampfern Stuttgart I in Bremen, Orca, Araguaya, Mount Clay und Hansa I in Hamburg angekommenen Liebesgaben und zwar:
(Für das Päpstliche Hilfswerk.)
1c | Res.II | D. Stuttgart I | 3 | Colli | Kleider und Lebensmittel | 290,0 Kg |
19 b | D. Orca | 15 | Colli | Kleider | 1.081,0 Kg | |
20 b | D. Araguaya | 5 | Colli | Kleider | 354,0 Kg | |
22 b | D. Mount Clay | 2 | Colli | Kleider | 369,0 Kg | |
23 b | D. Hansa I | 4 | Colli | Kleider | 313,5 Kg | |
29 | Colli | Kleider | = 2.407,5 Kg. |
Hinsichtlich der Verteilung wird auf die einzelnen betr. Verteilungspläne verwiesen.
205r
Verteilungsplan 15a Reserve17.7.24.
über die aus Dampfer Minnekahda in Hamburg noch für das Päpstliche Hilfswerk restierenden Liebesgaben und zwar:
2 | Kisten | Kleider | 172,0 Kg. |
2 | Colli | Liebesgaben = | 172,0 Kg. |
DCV. Passau | 1,3 % | vom Ganzen | = | 175,5 kg | zugeteilt, erhielt | 2 | Colli Kleider | = | 172,0 Kg |
1 Empfänger | 2 | Colli Liebesgaben | = | 172,0 Kg |
206r
Verteilungsplan 16a Reserve.17.7.24.
über die aus Dampfer Mount Carrol II in Hamburg noch für das Päpstliche Hilfswerk restierenden Liebesgaben und zwar:
8 | Colli | Kleider | 796,0 Kg. |
8 | Colli | Liebesgaben = | 796,0 Kg. |
DCV. | Trier | 5,1 % | vom | Ganzen | = | 688,5 Kg | zugeteilt, | erhielt | 7 | C | Kleider | 682,0 Kg |
Tütz | 0,8 % | " | " | = | 108,0 Kg | " | " | 1 | K | " | 113,5 Kg | |
Wiege2 Differenz | 0,5 Kg | |||||||||||
2 Empfänger erhielten 8 Colli Liebesgaben mit | 796,0 Kg |
207r
Verteilungsplan 18.17.7.24.
über die mit Dampfer Cliffwood in Hamburg am 4.6.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
17 | Colli | Kleider | 741,0 Kg |
17 | Colli | Liebesgaben = | 741,0 Kg |
DCV. | Freiburg | 5,4 % | vom Ganzen | 729,0 kg | zugeteilt, erhielt | 17 | C | Kleider | 741,0 Kg |
1 Empfänger | erhielt | 17 Colli Liebesgaben mit | 741,0 Kg |
208r
Verteilungsplan 19a.12.7.24.
über die mit Dampfer Orca in Hamburg am 28.5.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
94 | Ballen | Kleider | ) | |
1 | " | Nr. 814 Priesterkleider | ) | 6.567,0 kg |
7 | Kisten | Kleider &Lebensmittel. | ) | |
102 | Colli | Liebesgabe | = | 6.567,0 Kg |
DCV. | Augsburg | 3,3 % | v. Ganzen | 445,5 Kg | zugeteilt, | erhielt | 8 | Bll. | Kleider | 453,0 Kg |
" | Bamberg | 2,2 % | " | 296,0 Kg | " | " | 5 | " | " | 296,0 Kg |
" | Berlin | 6,9 % | " | 931,5 Kg | " | " | 14 | " | " | 874,0 Kg |
" | Breslau | 8,8 % | " | 1.188,0 Kg | " | " | 17 | " | " | 1.107,0 Kg |
" | Eichstätt | 0,8 % | " | 108,0 Kg | " | " | 2 | " | " | 104,0 Kg |
" | Ermland | 2,1 % | " | 283,5 Kg | " | " | 4 | Colli | " | 271,0 Kg |
" | Fulda | 1,6 % | " | 216,0 Kg | " | " | 4 | Bll. | " | 243,0 Kg |
(Altenmittlau) | ||||||||||
" | Hildesheim | 2,2 % | " | 297,0 Kg | " | " | 5 | " | " | 313,0 Kg |
" | Limburg | 2,2 % | " | 297,0 Kg | " | " | 4 | " | " | 194,0 Kg |
(Frankfurt/Main) | ||||||||||
" | Osnarbrück [sic] | 4,1 % | " | 553,5 Kg | " | " | 8 | Colli | " | 540,0 Kg |
" | Paderborn | 10,2 % | " | 1.377,0 Kg | " | " | 21 | " | " | 1.345,0 Kg |
" | Regensburg | 3,2 % | " | 432,0 Kg | " | " | 6 | " | " | 439,0 Kg |
" | Würzburg | 2,4 % | " | 324,0 Kg | " | " | 4 | " | " | 324,0 Kg |
" | Verlust | 64,0 Kg | ||||||||
erhielten | 102 | Colli | Liebesgaben | = 6.567,0 Kg |
209r
Verteilungsplan 19 b.Juli 1924.
über die mit Dampfer Orca in Hamburg am 28.5.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
5 | Ballen | neue | Stoffe | 418,0 kg |
1 | " | Nr. 773 | Bettwäsche | 58,0 kg |
1 | " | Nr. 806 | Lebensmittel | 70,0 kg |
1 | " | Nr. 810 | Kleider | 56,0 kg |
1 | " | Nr. 811 | " | 66,0 kg |
1 | " | Nr. 761 | " | 57,0 kg |
1 | " | Nr. 813 | " | 84,0 kg |
1 | " | Nr. 816 | " | 74,0 kg |
1 | " | Nr. 819 | " | 65,0 kg |
1 | " | Nr. 815 | " | 81,0 kg |
1 | Kiste | Nr. 313 | Lebensmittel | 52,0 kg |
15 | Colli | Liebesgaben mit | 1.081,0 kg. |
C.V. | Cham | 1 | Ballen | Nr. 819 | spezial | Kleider | 65,0 Kg |
" | Charlottenburg | 1 | " | Nr. 811 | " | " | 66,0 Kg |
" | Frankfurt/Main | 2 | " | Nr. 813, 816 | " | " | 158,0 Kg |
" | Hamburg | 4 | Colli | Nr. 761, 773, 806, 815 | " | 266,0 Kg | |
" | Langensalza | 1 | Ballen | Nr. 810 | Spezial | " | 56,0 Kg |
" | Neuhausen | 1 | Kiste | Nr. 313 | " | " | 50,0 Kg |
" | Treffurt a.W. | 3 | Ballen | Nr. 1-3 | Neue | Stoffe | 238,0 Kg |
W.A. | Elbing | 2 | Ballen | Nr. 4/5 | " | " | 180,0 Kg |
Verlust | 2,0 Kg | ||||||
8 | Empfänger | 15 | Colli Liebesgaben | = | 1.081,0 Kg |
210r
Verteilungsplan 20 A.17.7.1924.
über die mit Dampfer Araguaya in Hamburg am 5.6.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
12 | Kisten | Kleider und Lebensmittel | 681,0 kg |
17 | " | Kleider | 1.194,0 kg |
22 | Ballen | Kleider | 547,0 kg |
51 | Colli | Liebesgaben = | 2.322,0 kg |
DCV. | Köln | 13,0 % | v. Ganzen | = | 1.755,0 Kg. | zugeteilt, | erhielt | 33 C. | Liebegb. | 1.755,0 Kg |
(E |
||||||||||
DCV. | Meissen | 4,3 % | " | = | 580,5 Kg. | " | " | 18 C. | " | 567,0 Kg |
2 Empfänger | erhielten | 51 Colli Liebesgaben | 2.322,0 Kg |
Verteilungsplan 20 B.
17.7.1924.
über die mit Dampfer Araguaya in Hamburg am 5.6.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
1 | Fass | Nr. 322 | spezial | Liebesgaben | f. St. Leonhardkirche/Frankfurt | 109,0 Kg |
2 | Kisten | Nr. 308, 320 | " | " | f. Bernhard Telgmann/Münster | 115,0 Kg |
1 | Kiste | Nr. 314 | " | " | f. Marie Kratz-Ehrenfeld | 87,0 Kg |
1 | Kiste | Nr. 315 | " | " | f. Frau Faulhaber-Breslau | 43,0 Kg |
5 | Colli | Liebesgaben | = | 354,0 Kg |
DCV. | Breslau für Fr. Faulhaber - Breslau | 1 | K. | Liebesgaben | Nr. 315 | = | 43,0 Kg |
CV. | Ehrenfeld für Marie Kratz-Ehrenfeld | 1 | " | " | Nr. 314 | = | 87,0 Kg |
DCV. | Münster für Bernhard Telgmann - Münster | 2 | " | " | Nr. 308, 320 | 115,0 Kg | |
" | Frankfurt für S. Leonhardkirche - Frankfurt | 1 | Fass | " | Nr. 322 | 109,0 Kg | |
4 Empfänger | 5 | Colli | Liebesgaben | = | 354,0 Kg |
211r
Verteilungsplan 21 -17.7.1924.
über die mit Dampfer Cleveland in Hamburg am 23. Juni 1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
10 | Kisten | Kleider | 872,0 kg. | |
10 | Colli | Liebesgaben | = | 872,0 kg. |
DCV1/Mün |
6,6 % | v.Ganzen | = | 891,0 kg. zugeteilt, erhielt 10 K. Kleider | 872,0 kg |
1 Empfänger | = | 872,0 kg |
212r
Verteilungsplan 22 A.17.7.1924.
über die mit Dampfer Mount Clay in Hamburg am 30.6.24 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
5 | Ballen | Kleider | 104,5 kg. | |
2 | Kisten | Kleider | 150,5 kg. | |
7 | Colli | Liebesgaben | = | 255,0 kg. |
DCV. Speyer | 1,9% v. Ganzen | = | 256,5 kg. zugeteilt, erhielt 7 C Liebesgb. | 255,0 |
1 Empfänger | erhielt 7 Colli Liebesgaben | 255,0 kg. |
5.8.1924.
über die nachträglich vom Dampfer Mount Clay in Hamburg am 28.7.24 für das Päpstliche Hilfswerk angelieferten Liebesgaben und zwar:
2 | Colli | Liebesgaben | 369,0 kg. |
C.V. List auf Sylt. (Neudeutsches Ferienheim) | 2 Colli Liebesgaben | 369,0 kg. |
1 Empfänger | 2 Colli Liebesgaben | 369,0 kg. |
213r
Verteilungsplan 24.5.8.1924.
über die mit dem Dampfer Resoulute in Hamburg am 23.7.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
3 | Kisten | Kleider | 465,0 kg. | |
3 | Colli | Liebesgaben | = | 465,0 kg. |
DCV. Rottenburg 3,8 % vom Ganzen 513,0 kg zugeteilt, erhielt 3 K. Kleider | 465,0 Kg | ||
1 Empfänger | = | 3 Kisten Liebesgaben | 465,0 kg. |
214r
Verteilungsplan 25.7.8.24.
über die mit Dampfer Westphalia in Hamburg am 5.8.24. für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
1 | Kiste | Liebesgaben | 27,0 Kg | |
1 | Colli | Liebesgaben | = | 27,0 Kg |
DCV. München für Stadtpfarrer Widmann - München | ||
1 Kiste Liebesgaben | 27,0 Kg | |
1 Empfänger | = 1 Colli Liebesgaben = | 27,0 Kg. |
215r
Verteilungsplan 26.27.8.24.
über die mit Dampfer "Njassa" in Hamburg am 18.8.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
13 | Ballen Kleider | 321,0 kg. |
C.A. | Bieber, | 6 | Ballen | Kleider | Nr. 1-6 | 99,0 kg. |
" | Mayen, | 4 | Colli | " | Nr. 7-10 | 107,0 kg. |
D.C.V. | Tütz, | 3 | Colli | " | Nr. 11-13 | 115,0 kg. |
3 Empfänger | 13 | Colli | Liebesgaben = | 321,0 kg. |
216r
Verteilungsplan 27.27.8.24.
über die mit Dampfer Usarama [sic] am 18.8.1924 für das Päpstliche Hilfswerk in Hamburg angekommenen Liebesgaben und zwar:
3 Kisten Liebesgaben | 137,0 kg. |
D.C.V. | München | 3 Kisten Liebesgaben | 137,0 kg. |
1 Empfänger | 3 Colli Liebesgaben | 137,0 kg. |
217r
Verteilungsplan 28.18.9.1924.
über die mit Dampfer Hansa II in Hamburg am 15.9.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
3 Colli Kleider | ca. 160,0 kg. |
3 Colli Liebesgaben = | ca. 160,0 kg. |
D.Z.A. | Berlin - | zur Verteilung an Nichtkatholiken: | 3 Colli Kleider | ca. 160,0 kg. |
1 Empfänger = | 3 Colli Liebesgaben mit | ca. 160,0 kg. |
218r
Verteilungsplan 29.1.10.1924.
über die mit Dampfer Columbus in Bremen am 1.10.1924 für das Päpstliche Hilfswerk angekommenen Liebesgaben und zwar:
2 Colli alte Kleider | ca. 90,0 kg. |
2 Colli Liebesgaben = | ca. 90,0 kg. |
D.C.V. | Tütz | erhielt | 2 Colli alte Kleider = ca. 90,0 kg. |
1 Empfänger | 2 Colli Liebesgaben | mit ca. 90,0 kg. |
1↑Masch. gestrichen.
2↑Hds. von unbekannter Hand eingefügt, vermutlich vom
Verfasser.
3↑Hds. von unbekannter Hand korrigiert, vermutlich vom
Verfasser.
4↑Hds. von unbekannter Hand korrigiert, vermutlich vom
Verfasser.