Dokument-Nr. 20910
Caritasverband Breslau: [Kein Betreff]. Breslau, 08. April 1924
Verteilung 2b D. Orduna-Hamburg
mit Waggon | 34103 | München | 77 | Colli | 7.590 | kg |
mit Waggon | 40694 | Cassel | 74 | Colli | 7.274 | kg |
mit Waggon | 63194 | Cassel | 112 | Colli | 7.949,5 | kg |
mit Waggon | 12049 | Hannover | 110 | Colli | 8.463 | kg |
mit Waggon | 21333 | Stettin | 84 | Colli | 7.617 | kg |
per Stückgut | 5 | Colli | 651 | kg | ||
per Stückgut | 30 | Colli | 3.888 | kg | ||
Kleider: | 492 | Colli | 43.432,5 | kg |
erhalten zu haben, bescheinigt
Diözesan-Caritasverband
Lange.