Document no. 21073
Knobloch, Rudolf to Pacelli, Eugenio
Hamburg, 15 April 1924
über die mit nachstehende [sic] aufgeführten Dampfern für das Päpstliche Hilfswerk in Hamburg angekommenen Liebesgaben und deren Verteilung.
Verteilungsplan | 2 b | D. Orduna | 1.457 | Colli | Kleider | 130.138,5 Kg |
2 | Colli | vermisst | ? | |||
Verteilungsplan | 4 a | D. Mount Carrol | ||||
2.212 | Colli | Kleider | 170.060,5 Kg | |||
2 | Colli | vermisst | ? | |||
Verteilungsplan | 4 b | D. Mount Carrol | 80 | Kisten | Mehl | 4.137,0 Kg |
2 | Sack | Mehl | 72,5 Kg | |||
Verteilungsplan | 5 a | D. Albert Ballin | ||||
860 | Colli | Kleider | 72.441,0 Kg | |||
4 | Fässer | ? | 410,0 Kg | |||
Verteilungsplan | 5 b | D. Albert Ballin | 14 | Sack | Mehl | 839,0 Kg |
Zusammenstellung.2
Verteilungsplan | 2 b | D. Orduna | 1.459 | Colli Kleider | 130.138,5 Kg |
Verteilungsplan | 4 a | D. Mount Carrol | 2.212 | Colli Kleider | 170.060,5 Kg |
Verteilungsplan | 5 a | D. Albert Ballin | 864 | Colli Kleider | 72.851,0 Kg |
4.533 | 373.050,0 Kg |
Verteilungsplan | 4 b | D. Mount Carrol | 80 | Colli Mehl & Erbsen | 137,0 Kg |
2 | Sack Mehl | 72,5 Kg | |||
Verteilungsplan | 5 b | D. Albert Ballin | 14 | Sack Mehl | 839,0 Kg |
96 | Colli | 5.048,5 Kg |
1↑Masch. in roter Farbe geschrieben.
2↑Masch. in roter Farbe geschrieben.