TEI-P5
Document no. 21083
Allgemeiner Schlüssel,
Online since 29-01-2018, last modification 28-10-2019.
Document no. 21083
Knobloch, Rudolf
to Pacelli, Eugenio
Hamburg, 15 April 1924
| Katholiken 10 % | Nichtkatholiken 20 % | Nichtkath. 10 % | 20 % | ||
| Augsburg | 916.317 | 12.330 | 24.660 | 3,8 % | 3,3 % |
| Bamberg | 452.822 | 83.686 | 167.372 | 2,2 % | 2,2 % |
| Berlin | 549.693 | 715.240 | 1.430.480 | 5,1 % | 6,9 % |
| Breslau | 1.916.569 | 306.570 | 613.140 | 9,0 % | 8,8 % |
| Danzig | 120.000 | 24.000 | 48.000 | 0,6 % | 0,6 % |
| Eichstätt | 193.435 | 16.193 | 32.386 | 0,8 % | 0,8 % |
| Ermland | 337.851 | 133.054 | 266.108 | 1,9 % | 2,1 % |
| Freiburg | 1.373.820 | 88.834 | 177.668 | 5,9 % | 5,4 % |
| Fulda | 216.882 | 122.148 | 244.296 | 1,4 % | 1,6 % |
| Hildesheim | 212.146 | 207.754 | 415.508 | 1,7 % | 2,2 % |
| Köln | 3.398.661 | 161.277 | 322.554 | 14,4 % | 13,0 % |
| Limburg | 473.805 | 71.630 | 143.260 | 2,2 % | 2,2 % |
| Mainz | 406.358 | 87.045 | 174.090 | 2,0 % | 2,0 % |
| Meissen | 243.075 | 497.733 | 995.466 | 2,9 % | 4,3 % |
| München | 1.209.365 | 13.823 | 27.646 | 4,9 % | 4,3 % |
| Münster | 1.721.463 | 89.324 | 178.648 | 7,3 % | 6,6 % |
| Olmütz | 86.099 | 468 | 936 | 0,4 % | 0,3 % |
| Osnabrück | 384.280 | 402.722 | 805.444 | 3,2 % | 4,1 % |
| Paderborn | 1.721.401 | 594.464 | 1.188.928 | 9,4 % | 10,2 % |
| Passau | 370.278 | 450 | 900 | 1,5 % | 1,3 % |
| Prag | 163.072 | 1.209 | 2.418 | 0,7 % | 0,6 % |
| Regensburg | 906.399 | 10.946 | 21.892 | 3,7 % | 3,2 % |
| Rottenburg | 776.132 | 151.111 | 302.222 | 3,8 % | 3,8 % |
| Speyer | 448.150 | 53.899 | 107.798 | 2,0 % | 1,9 % |
| Trier | 1.379.236 | 48.415 | 96.830 | 5,8 % | 5,1 % |
| Tütz | 149.739 | 40.887 | 81.774 | 0,8 % | 0,8 % |
| Würzburg | 607.051 | 34.237 | 68.474 | 2,6 % | 2,4 % |
| 100 % | 100 % |
