TEI-P5
                        
                             
                        
                        Zur Veranschaulichung der allgemeinen Kürzung zu Gunsten Limburgs.
                            
                                
                                    
                            
                            
                            
                                
                                    
                            
                         
                        
                             
                        Diese Denkschrift ist eine Anlage zum Schreiben Bertrams an Pacelli (Dokument Nr. 573). 
                        
                             
                        Online since 20-01-2020. 
                    
    Document no. 21146
Zur Veranschaulichung der allgemeinen Kürzung zu Gunsten Limburgs, before 22 November 1929
| Diözese | Gehälter der Bischöfe, Weihbischöfe, Kapitel, Domvikare | Geheimsekretäre | Ersatzkräfte | Seminare personell | [Seminare] sächlich | Sachdotationen personell | [Sachdotationen] sächlich | Gesamtdotationen Spalte 2-7 | 
| RM. | RM. | RM. | RM. | RM. | RM. | RM. | RM. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 
| Köln | 194.000 | 2.500 | 6.000 | )62.000 | 51.754 | 316.254 | ||
| + 13.068*) | + 13.906*) | + 26.974*) | ||||||
| Aachen | 115.245 | 2.500 | 3.500 | )17.915 | 17.890 | 157.050 | ||
| Trier | 140.720 | 2.500 | 5.000 | 28.000 | 14.000 | 47.427 | 42.465 | 280.112 | 
| Münster | 154.750 | 2.500 | 5.000 | - | - | 39.097 | 37.992 | 239.337 | 
| Limburg | 65.701 | 2.500 | 3.000 | 3.160 | 1.580 | 22.504 | 13.261 | 111.706 | 
| Osnabrück | 101.600 | 2.500 | 3.500 | - | - | 43.565 | 13.705 | 164.870 | 
| Paderborn | 159.156 | 2.500 | 5.000 | 32.000 | 16.000 | 98.181 | 33.190 | 346.027 | 
| Hildesheim | 92.503 | 2.500 | 3.000 | - | - | 55.803 | 34.617 | 188.423 | 
| Fulda | 92.399 | 2.500 | 3.000 | 20.000 | 10.000 | 81.112 | 28.780 | 237.791 | 
| Breslau | 191.760 | 2.500 | 6.000 | - | - | 64.820 | 36.780) 841) | 302.701 | 
| Ermland | 100.439 | 2.500 | 4.000 | - | - | 70.984 | 47.311 | 225.234 | 
| Berlin | 93.000 | 2.500 | 3.000 | - | - | 19.918 | 14.952 | 133.370 | 
| Schneidemühl | 12.400 | - | - | - | - | 14.930 | 19.924 | 47.254 | 
| Glatz | - | - | - | - | - | 8.958 | 2.989 | 11.947 | 
| Katscher | - | - | - | - | - | 8.958 | 996 | 9.954 | 
| Freiburg | - | - | - | - | - | - | 996 | 996 | 
| 1.513.673 | 30.000 | 50.000 | 83.160 | 41.580 | 669.240 | 412.347 | 2.800.000 | 
40r
Zur Veranschaulichung der allgemeinen Kürzung zu Gunsten Limburgs.| Diözese | Gehälter der Bischöfe, Weihbischöfe, Kapitelsmitglieder und Domvikare | Sachdotation Personalkosten | [Sachdotation] Sachkosten | Summe | 
| RM | RM | RM | RM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Köln | 194.000 | 70.068 | 51.754 | 316.254 | 
| + 13.068*) | + 13.906*) | + 26.974*) | ||
| Aachen | 115.245 | 23.915 | 17.890 | 157.050 | 
| 107.483 | 83.550 | 500.278 | ||
| Trier | 140.720 | 82.927 | 56.465 | 280.112 | 
| Münster | 154.750 | 46.597 | 37.990 | 239.337 | 
| Limburg | 65.701 | 31.164 | 14.841 | 111.706 | 
| Osnabrück | 101.600 | 49.565 | 13.705 | 164.870 | 
| Paderborn | 159.156 | 137.681 | 49.190 | 346.027 | 
| Hildesheim | 92.503 | 61.303 | 34.617 | 188.423 | 
| Fulda | 92.399 | 106.612 | 38.780 | 237.791 | 
| Breslau | 191.760 | 73.320 | 37.621 | 302.701 | 
| Ermland | 100.439 | 77.484 | 47.311 | 225.234 | 
| Berlin | 93.000 | 25.418 | 14.930 | 133.370 | 
| Schneidemühl | 12.400 | 14.930 | 19.924 | 47.254 | 
| Glatz | - | 8.958 | 2.989 | 11.947 | 
| Katscher | - | 8.958 | 996 | 9.954 | 
| Freiburg | - | - | 996 | 996 | 
| 1.513.673 | 832.400 | 453.927 | 2.800.000 | 
*)↑für Aachen und Köln
                        zusammen.
                            
                            *)↑für Köln und Aachen
                        zusammen.
                            
                        