Document no. 20911
Caritasverband Paderborn: [Kein Betreff]. Paderborn, 07 April 1924
Verteilung 2b D. Orduna-Hamburg
Waggon | 18249 | Cassel | 121 | Kolli | 8.013 | kg |
Waggon | 5835 | Hann. | 81 | Kolli | 7.598,5 | kg |
Waggon | 37979 | Mü | 55 | Kolli | 6.542,5 | kg |
Waggon | 5868 | Hann | 75 | Kolli | 7.097 | kg |
Waggon | 36393 | Mü | 63 | Kolli | 7.088 | kg |
Stückgut | 411 | Kolli | 942 | kg | ||
Kleider | 406 | Colli | 37.281 | kg |
erhalten zu haben, bescheinigt
Braekling