Document no. 20912
Caritasverband Köln: [Kein Betreff]. Köln, 07 April 1924
Verteilung 2b. D. Orduna-Hamburg
mit Waggon | 35942 | Hann. | 131 | Colli | 8.383.- | kg |
mit Waggon | 25779 | Stettin | 69 | Colli | 7.110.- | kg |
mit Waggon | 7273 | Hann | 94 | Colli | 6.911.- | kg |
mit Waggon | 10093 | Cassel | 76 | Colli | 7.563.- | kg |
mit Waggon | 32107 | Hann | 88 | Colli | 7.828.- | kg |
mit Waggon | 14446 | Stettin | 64 | Colli | 6.386.- | kg |
per Stückgut | 23 | Colli | 2.989.- | kg | ||
Kleider: | 525 | Colli | 47.140.- | kg |
erhalten zu haben, bescheinigt
Der Diözesan-Caritasdirektor für das Erzbistum Köln
Dr. Lenné